Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru Desember 2024 di Seluruh Indonesia
PT Pertamina (Persero) telah merilis daftar harga terbaru BBM non-subsidi untuk bulan Desember 2024. Harga ini berlaku di seluruh SPBU Pertamina se-Indonesia. Penyesuaian dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.
Beberapa jenis BBM mengalami kenaikan harga, yaitu Pertamina Dex, Dexlite, dan Pertamax Turbo. Harga BBM Pertamina dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga minyak dunia dan kebijakan pemerintah.
Berikut daftar harga BBM Pertamina per liter untuk Desember 2024:
Tabel Harga BBM Pertamina per Provinsi – Desember 2024
Wilayah | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
---|---|---|---|---|
Sumatera | Rp12.400 – Rp12.650 | Rp13.850 – Rp14.150 | Rp13.700 – Rp14.000 | Rp14.100 – Rp14.400 |
Jawa – Bali – NTB – NTT | Rp12.100 | Rp13.550 | Rp13.400 | Rp13.800 |
Kalimantan | Rp12.400 – Rp12.650 | Rp13.850 – Rp14.150 | Rp13.700 – Rp14.000 | Rp14.100 – Rp14.400 |
Sulawesi | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
Maluku – Papua | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
Tabel harga BBM Pertamina per liter untuk Desember 2024 yang lebih terperinci per provinsi
PULAU SUMATERA
Provinsi | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
---|---|---|---|---|
Aceh | Rp12.100 | Rp13.550 | Rp13.400 | Rp13.800 |
FTZ Sabang | Rp11.100 | – | Rp12.300 | – |
Sumatera Utara | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
Sumatera Barat | Rp12.650 | Rp14.150 | Rp14.000 | Rp14.400 |
Riau | Rp12.650 | Rp14.150 | Rp14.000 | Rp14.400 |
Kepulauan Riau | Rp12.650 | Rp14.150 | Rp14.000 | Rp14.400 |
FTZ Batam | Rp11.500 | Rp12.870 | Rp12.800 | Rp13.100 |
Jambi | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
Bengkulu | Rp12.650 | Rp14.150 | Rp14.000 | Rp14.400 |
Sumatera Selatan | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
Bangka Belitung | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
Lampung | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
PULAU JAWA, BALI, NTB, NTT
Provinsi | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Dexlite | Pertamina Dex | Solar Non-Subsidi |
---|---|---|---|---|---|---|
DKI Jakarta | Rp12.100 | Rp13.550 | Rp13.150 | Rp13.400 | Rp13.800 | – |
Banten | Rp12.100 | Rp13.550 | Rp13.150 | Rp13.400 | Rp13.800 | – |
Jawa Barat | Rp12.100 | Rp13.550 | Rp13.150 | Rp13.400 | Rp13.800 | – |
Jawa Tengah | Rp12.100 | Rp13.550 | Rp13.150 | Rp13.400 | Rp13.800 | – |
DI Yogyakarta | Rp12.100 | Rp13.550 | Rp13.150 | Rp13.400 | Rp13.800 | – |
Jawa Timur | Rp12.100 | Rp13.550 | Rp13.150 | Rp13.400 | Rp13.800 | – |
Bali | Rp12.100 | Rp13.550 | Rp13.150 | Rp13.400 | Rp13.800 | – |
NTB | Rp12.100 | Rp13.550 | Rp13.150 | Rp13.400 | Rp13.800 | – |
NTT | Rp12.100 | Rp13.550 | Rp13.150 | Rp13.400 | Rp13.800 | Rp13.300 |
PULAU KALIMANTAN
Provinsi | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
---|---|---|---|---|
Kalimantan Barat | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
Kalimantan Tengah | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
Kalimantan Selatan | Rp12.650 | Rp14.150 | Rp14.000 | Rp14.400 |
Kalimantan Timur | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
Kalimantan Utara | Rp12.650 | Rp14.150 | Rp14.000 | Rp14.400 |
PULAU SULAWESI
Provinsi | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
---|---|---|---|---|
Sulawesi Utara | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
Gorontalo | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
Sulawesi Tengah | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
Sulawesi Tenggara | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
Sulawesi Selatan | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
Sulawesi Barat | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | Rp14.100 |
MALUKU & PAPUA
Provinsi | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
---|---|---|---|---|
Maluku | Rp12.400 | – | Rp13.700 | – |
Maluku Utara | Rp12.400 | – | Rp13.700 | – |
Papua | Rp12.400 | Rp13.850 | Rp13.700 | – |
Papua Barat | Rp12.400 | – | Rp13.700 | Rp14.100 |
Papua Selatan | Rp12.400 | – | Rp13.700 | – |
Papua Pegunungan | Rp12.400 | – | Rp13.700 | – |
Papua Tengah | Rp12.400 | – | Rp13.700 | – |
Papua Barat Daya | Rp12.400 | – | Rp13.700 | Rp14.100 |
Keterangan: -
menandakan BBM jenis tersebut tidak tersedia di provinsi yang bersangkutan.
Catatan: Harga dapat bervariasi di beberapa wilayah. Untuk informasi lebih detail, silakan kunjungi website resmi Pertamina.
Dengan adanya informasi ini, diharapkan masyarakat dapat menyesuaikan pengeluaran dan memilih jenis BBM yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Pastikan untuk selalu memantau update harga BBM terbaru dari Pertamina.



