Media Kampung – Kualifikasi F1 Monako 2026 menjadi milik Kimi Antonelli dari Mercedes-AMG Petronas. Pembalap Italia itu berhasil merebut pole position setelah mengungguli Max Verstappen dan Lewis Hamilton dalam sesi yang menegangkan di sirkuit Monte Carlo sepanjang 3,337 km.
Antonelli mencatat waktu tercepat 1 menit 12,051 detik pada Q3, hanya unggul 0,043 detik dari Verstappen yang harus puas di posisi kedua. Hamilton menempati posisi ketiga dengan selisih lebih dari dua persepuluh detik. Sementara itu, favorit tuan rumah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di akhir sesi dan finis keempat.
Isack Hadjar menunjukkan performa solid untuk Red Bull Racing di posisi kelima, diikuti George Russell dari Mercedes di posisi keenam. Pembalap McLaren, Oscar Piastri dan Lando Norris, masing-masing berada di posisi ketujuh dan kedelapan. Pierre Gasly (Alpine) dan Liam Lawson (Racing Bulls) melengkapi 10 besar.
Hasil mengecewakan dialami Haas, karena Esteban Ocon dan Oliver Bearman tersingkir di Q1 dan finis ke-17 serta ke-19. Sergio Perez (Cadillac) berada di posisi ke-18. Sementara itu, Fernando Alonso dan Lance Stroll dari Aston Martin menjadi penghuni posisi terakhir, masing-masing di urutan ke-21 dan ke-22.
Berikut hasil lengkap kualifikasi F1 Monako 2026:
| Pos | No | Pembalap | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG Petronas | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 | 28 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 | 26 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 | 28 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 | 29 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 | 25 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 | 28 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 | 29 |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 | 28 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 | 32 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 | 29 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:14.321 | 1:13.787 | – | 24 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.348 | 1:13.815 | – | 23 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.923 | 1:13.902 | – | 21 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.573 | 1:13.995 | – | 24 |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.685 | 1:14.248 | – | 23 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.683 | – | – | 10 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.722 | – | – | 14 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 1:14.747 | – | – | 12 |
| 19 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.814 | – | – | 14 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.283 | – | – | 13 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.349 | – | – | 13 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.061 | – | – | 11 |
Dengan hasil ini, Antonelli berhasil meraih pole position pertamanya di Monte Carlo. Sementara itu, Verstappen harus puas start dari posisi kedua setelah catatan waktunya tipis terpaut dari sang pemimpin.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.





Tinggalkan Balasan