Media Kampung – Harga emas hari ini, Jumat 23 Oktober 2026, kompak turun pada tiga produk utama, yakni Antam, UBS, dan Galeri24. Penurunan terjadi dibandingkan perdagangan Kamis 22 Oktober 2026.
Harga emas Antam 1 gram dibanderol Rp2.540.000, turun Rp10.000 dari sebelumnya Rp2.550.000 per gram. Emas Galeri24 1 gram turun Rp5.000 menjadi Rp2.499.000 dari sebelumnya Rp2.504.000 per gram. Sementara itu, harga emas UBS 1 gram berada di angka Rp2.524.000, melemah Rp4.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya yang mencapai Rp2.528.000 per gram.
Di antara ketiganya, Antam mencatat penurunan nominal terbesar untuk ukuran 1 gram.
Daftar harga emas Antam
Harga emas Antam diperbarui pada Jumat, 23 Oktober 2026, pukul 08.30 WIB. Berikut daftar harga berdasarkan berat dan harga setelah pajak PPh 0,25 persen:
- 0,5 gram: Rp1.320.000 | Rp1.323.300
- 1 gram: Rp2.540.000 | Rp2.546.350
- 2 gram: Rp5.020.000 | Rp5.032.550
- 3 gram: Rp7.505.000 | Rp7.523.763
- 5 gram: Rp12.475.000 | Rp12.506.188
- 10 gram: Rp24.895.000 | Rp24.957.238
- 25 gram: Rp62.112.000 | Rp62.267.280
- 50 gram: Rp124.145.000 | Rp124.455.363
- 100 gram: Rp248.212.000 | Rp248.832.530
- 250 gram: Rp620.265.000 | Rp621.815.663
- 500 gram: Rp1.240.320.000 | Rp1.243.420.800
- 1.000 gram: Rp2.480.600.000 | Rp2.486.801.500
Daftar harga emas Galeri24
Harga jual emas Galeri24 juga mengalami penurunan. Berikut daftar harga jual dan buyback hari ini:
- 0,5 gram: Rp1.311.000 | Rp1.174.000
- 1 gram: Rp2.499.000 | Rp2.354.000
- 2 gram: Rp4.938.000 | Rp4.699.000
- 5 gram: Rp12.254.000 | Rp11.749.000
- 10 gram: Rp24.443.000 | Rp23.498.000
- 25 gram: Rp60.778.000 | Rp58.456.000
- 50 gram: Rp121.460.000 | Rp116.912.000
- 100 gram: Rp242.799.000 | Rp233.825.000
- 250 gram: Rp605.507.000 | Rp581.670.000
- 500 gram: Rp1.211.014.000 | Rp1.163.341.000
- 1.000 gram: Rp2.422.026.000 | Rp2.326.683.000
Harga jual merupakan harga pembelian emas dari sisi konsumen, sedangkan harga buyback adalah harga yang ditawarkan saat konsumen menjual kembali emasnya.
Daftar harga emas UBS
Harga emas UBS juga melemah pada perdagangan Jumat. Berikut daftar harga jual dan buyback emas UBS:
- 0,5 gram: Rp1.364.000 | Rp1.164.000
- 1 gram: Rp2.524.000 | Rp2.328.000
- 2 gram: Rp5.008.000 | Rp4.657.000
- 5 gram: Rp12.374.000 | Rp11.644.000
- 10 gram: Rp24.618.000 | Rp23.288.000
- 25 gram: Rp61.424.000 | Rp57.934.000
- 50 gram: Rp122.595.000 | Rp115.869.000
- 100 gram: Rp245.091.000 | Rp231.739.000
- 250 gram: Rp612.548.000 | Rp577.627.000
- 500 gram: Rp1.223.658.000 | Rp1.155.254.000
Data harga emas UBS diperbarui pada Jumat, 23 Oktober 2026.













