Media Kampung – Harga emas di Indonesia pada hari ini, 3 Oktober 2026, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Emas Antam, UBS, dan Galeri24 menunjukkan pergerakan harga yang merata, dengan Antam mencatatkan harga stabil di Rp2.574.000 per gram.
Harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat turun tipis sebesar Rp2.000 dari harga sebelumnya yang mencapai Rp2.576.000 per gram. Sementara itu, harga emas Galeri24 dan UBS juga mencatatkan penurunan. Emas Galeri24 untuk ukuran 1 gram kini dibanderol Rp2.511.000, turun Rp4.000 dari harga sebelumnya Rp2.515.000 per gram. Sedangkan harga emas UBS ukuran 1 gram berada di Rp2.535.000, turun Rp3.000 dari Rp2.538.000 per gram.
Berikut rincian harga emas Antam berdasarkan pembaruan hari ini:
- 0,5 gram: Rp1.338.000 (Rp1.341.345 setelah PPh 0,25%)
- 1 gram: Rp2.574.000 (Rp2.582.440 setelah PPh 0,25%)
- 2 gram: Rp5.092.000 (Rp5.104.730 setelah PPh 0,25%)
- 5 gram: Rp12.655.000 (Rp12.686.638 setelah PPh 0,25%)
- 10 gram: Rp25.255.000 (Rp25.318.138 setelah PPh 0,25%)
- 25 gram: Rp63.012.000 (Rp63.169.530 setelah PPh 0,25%)
- 50 gram: Rp125.945.000 (Rp126.259.863 setelah PPh 0,25%)
- 100 gram: Rp251.812.000 (Rp252.441.530 setelah PPh 0,25%)
- 250 gram: Rp629.265.000 (Rp630.838.163 setelah PPh 0,25%)
- 500 gram: Rp1.258.320.000 (Rp1.261.465.800 setelah PPh 0,25%)
- 1.000 gram: Rp2.516.600.000 (Rp2.522.891.500 setelah PPh 0,25%)
Untuk harga emas Galeri24, berikut adalah rinciannya:
- 0,5 gram: Rp1.317.000 (buyback: Rp1.182.000)
- 1 gram: Rp2.511.000 (buyback: Rp2.370.000)
- 2 gram: Rp4.962.000 (buyback: Rp4.730.000)
- 5 gram: Rp12.313.000 (buyback: Rp11.826.000)
- 10 gram: Rp24.559.000 (buyback: Rp23.653.000)
- 25 gram: Rp61.067.000 (buyback: Rp58.842.000)
- 50 gram: Rp122.037.000 (buyback: Rp117.685.000)
- 100 gram: Rp243.954.000 (buyback: Rp235.370.000)
- 250 gram: Rp608.386.000 (buyback: Rp585.514.000)
- 500 gram: Rp1.216.770.000 (buyback: Rp1.171.029.000)
- 1.000 gram: Rp2.433.539.000 (buyback: Rp2.342.058.000)
Sementara itu, harga emas UBS juga mengalami penurunan yang serupa:
- 0,5 gram: Rp1.371.000 (buyback: Rp1.172.000)
- 1 gram: Rp2.535.000 (buyback: Rp2.344.000)
- 2 gram: Rp5.031.000 (buyback: Rp4.688.000)
- 5 gram: Rp12.433.000 (buyback: Rp11.721.000)
- 10 gram: Rp24.735.000 (buyback: Rp23.442.000)
Pergerakan harga emas ini menunjukkan kondisi pasar yang dinamis, dan penting bagi investor untuk memantau perkembangan harga agar dapat mengambil keputusan investasi yang tepat.














