Media Kampung – Harga emas hari ini, 3 Oktober 2026, menunjukkan pergerakan yang bervariasi dengan penurunan pada ketiga produk utama, yaitu Antam, Galeri24, dan UBS. Harga emas Antam untuk ukuran 1 gram tercatat stabil di level Rp2.574.000 per gram, mengalami penurunan tipis sebesar Rp2.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di Rp2.576.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Galeri24 dan UBS juga mengalami penurunan. Berdasarkan pembaruan harga pukul 08.30 WIB, emas Galeri24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.511.000, turun Rp4.000 dari harga sebelumnya Rp2.515.000 per gram. Adapun harga emas UBS ukuran 1 gram berada di level Rp2.535.000, turun Rp3.000 dibandingkan harga sebelumnya Rp2.538.000 per gram.
Dengan demikian, dari ketiga produk emas batangan yang dibandingkan, harga emas Antam mengalami penurunan tipis, sedangkan Galeri24 dan UBS mencatat penurunan harga yang lebih signifikan.
Harga Emas Antam Hari Ini
Harga emas Antam pada 3 Oktober 2026 tercatat Rp2.574.000 untuk ukuran 1 gram. Jika dikenakan PPh 0,25 persen, harga emas Antam 1 gram menjadi Rp2.582.440. Berikut adalah daftar harga emas Antam berdasarkan pembaruan hari ini:
- 0,5 gram: Rp1.338.000 (harga dasar), Rp1.341.345 (harga PPh 0,25%)
- 1 gram: Rp2.574.000 (harga dasar), Rp2.582.440 (harga PPh 0,25%)
- 2 gram: Rp5.092.000 (harga dasar), Rp5.104.730 (harga PPh 0,25%)
- 3 gram: Rp7.613.000 (harga dasar), Rp7.632.033 (harga PPh 0,25%)
- 5 gram: Rp12.655.000 (harga dasar), Rp12.686.638 (harga PPh 0,25%)
- 10 gram: Rp25.255.000 (harga dasar), Rp25.318.138 (harga PPh 0,25%)
- 25 gram: Rp63.012.000 (harga dasar), Rp63.169.530 (harga PPh 0,25%)
- 50 gram: Rp125.945.000 (harga dasar), Rp126.259.863 (harga PPh 0,25%)
- 100 gram: Rp251.812.000 (harga dasar), Rp252.441.530 (harga PPh 0,25%)
- 250 gram: Rp629.265.000 (harga dasar), Rp630.838.163 (harga PPh 0,25%)
- 500 gram: Rp1.258.320.000 (harga dasar), Rp1.261.465.800 (harga PPh 0,25%)
- 1.000 gram: Rp2.516.600.000 (harga dasar), Rp2.522.891.500 (harga PPh 0,25%)
Harga Emas Galeri24
Harga emas Galeri24 juga menunjukkan penurunan pada hari ini. Untuk ukuran 1 gram, harga jual emas Galeri24 berada di level Rp2.511.000, turun Rp4.000 dari sebelumnya Rp2.515.000. Berikut daftar harga jual dan buyback emas Galeri24:
- 0,5 gram: Rp1.317.000 (jual), Rp1.182.000 (buyback)
- 1 gram: Rp2.511.000 (jual), Rp2.370.000 (buyback)
- 2 gram: Rp4.962.000 (jual), Rp4.730.000 (buyback)
- 5 gram: Rp12.313.000 (jual), Rp11.826.000 (buyback)
- 10 gram: Rp24.559.000 (jual), Rp23.653.000 (buyback)
- 25 gram: Rp61.067.000 (jual), Rp58.842.000 (buyback)
- 50 gram: Rp122.037.000 (jual), Rp117.685.000 (buyback)
- 100 gram: Rp243.954.000 (jual), Rp235.370.000 (buyback)
- 250 gram: Rp608.386.000 (jual), Rp585.514.000 (buyback)
- 500 gram: Rp1.216.770.000 (jual), Rp1.171.029.000 (buyback)
- 1.000 gram: Rp2.433.539.000 (jual), Rp2.342.058.000 (buyback)
Harga Emas UBS
Harga emas UBS juga mengalami penurunan pada hari ini. Harga jual emas UBS ukuran 1 gram tercatat Rp2.535.000, turun Rp3.000 dibandingkan harga sebelumnya Rp2.538.000. Untuk harga buyback, emas UBS ukuran 1 gram berada di level Rp2.344.000. Berikut daftar harga jual dan buyback emas UBS:
- 0,5 gram: Rp1.371.000 (jual), Rp1.172.000 (buyback)
- 1 gram: Rp2.535.000 (jual), Rp2.344.000 (buyback)
- 2 gram: Rp5.031.000 (jual), Rp4.688.000 (buyback)
- 5 gram: Rp12.433.000 (jual), Rp11.721.000 (buyback)
- 10 gram: Rp24.735.000 (jual), Rp23.442.000 (buyback)
- 25 gram: Rp61.716.000 (jual), Rp58.317.000 (buyback)
- 50 gram: Rp123.177.000 (jual), Rp116.635.000 (buyback)
- 100 gram: Rp246.257.000 (jual), Rp233.271.000 (buyback)
- 250 gram: Rp615.460.000 (jual), Rp581.444.000 (buyback)
- 500 gram: Rp1.229.475.000 (jual), Rp1.162.888.000 (buyback)
Perbandingan Harga Emas 1 Gram Hari Ini
Pergerakan harga emas 1 gram pada 3 Oktober 2026 menunjukkan pola berbeda di tiga produk yang dibandingkan. Berikut adalah perbandingan:
- Antam: Rp2.574.000 (Turun Rp2.000)
- UBS: Rp2.535.000 (Turun Rp3.000)
- Galeri24: Rp2.511.000 (Turun Rp4.000)
Dari ketiga produk tersebut, harga emas Antam 1 gram masih menjadi yang tertinggi, diikuti oleh UBS dan Galeri24. Harga emas dapat berubah mengikuti pembaruan masing-masing produk. Oleh karena itu, masyarakat yang hendak membeli maupun menjual emas disarankan untuk mengecek harga terbaru sebelum melakukan transaksi.














