Media Kampung – Harga emas batangan pada 28 Agustus 2026 mengalami penurunan di berbagai produsen utama seperti Antam, UBS, dan Galeri24. Penurunan ini mempengaruhi harga jual dan buyback emas ukuran 1 gram yang menjadi acuan banyak investor dan pembeli emas di Indonesia.
Detail Harga Emas 1 Gram Hari Ini
Harga emas Antam untuk ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.718.000, turun Rp5.000 dari harga sebelumnya Rp2.723.000 per gram. Harga ini belum termasuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25% yang jika dikenakan, harga menjadi Rp2.724.795 per gram.
Emas Galeri24 menunjukkan penurunan lebih signifikan, dengan harga jual 1 gram saat ini di angka Rp2.665.000, turun Rp40.000 dari harga sebelumnya Rp2.705.000. Sementara harga buyback emas Galeri24 untuk ukuran yang sama berada di Rp2.516.000.
UBS juga mencatat penurunan harga emas 1 gram menjadi Rp2.726.000, turun Rp35.000 dari harga sebelumnya Rp2.761.000. Harga buyback emas UBS 1 gram berada di Rp2.498.000.
Perbandingan Harga Emas 1 Gram Antam, UBS, dan Galeri24
- Galeri24: Rp2.665.000 (terendah)
- Antam: Rp2.718.000
- UBS: Rp2.726.000 (tertinggi)
Ketiga produsen emas batangan ini sama-sama mengalami penurunan harga pada perdagangan Jumat, 28 Agustus 2026. Penurunan harga ini menjadi perhatian bagi para investor dan calon pembeli emas yang memantau pergerakan harga secara berkala.
Daftar Harga Lengkap Emas Antam, Galeri24, dan UBS
Harga Emas Antam per 28 Agustus 2026
| Berat | Harga Dasar (Rp) | Harga dengan PPh 0,25% (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.409.000 | 1.412.523 |
| 1 gram | 2.718.000 | 2.724.795 |
| 2 gram | 5.376.000 | 5.389.440 |
| 3 gram | 8.039.000 | 8.059.098 |
| 5 gram | 13.365.000 | 13.398.413 |
| 10 gram | 26.675.000 | 26.741.688 |
| 25 gram | 66.562.000 | 66.728.405 |
| 50 gram | 133.045.000 | 133.377.613 |
| 100 gram | 266.012.000 | 266.677.030 |
| 250 gram | 664.765.000 | 666.426.913 |
| 500 gram | 1.329.320.000 | 1.332.643.300 |
| 1.000 gram | 2.658.600.000 | 2.665.246.500 |
Harga Emas Galeri24 per 28 Agustus 2026
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.398.000 | 1.258.000 |
| 1 gram | 2.665.000 | 2.516.000 |
| 2 gram | 5.265.000 | 5.032.000 |
| 5 gram | 13.065.000 | 12.581.000 |
| 10 gram | 26.059.000 | 25.163.000 |
| 25 gram | 64.797.000 | 62.599.000 |
| 50 gram | 129.491.000 | 125.199.000 |
| 100 gram | 258.853.000 | 250.399.000 |
| 250 gram | 645.543.000 | 622.903.000 |
| 500 gram | 1.291.085.000 | 1.245.807.000 |
| 1.000 gram | 2.582.168.000 | 2.491.615.000 |
Harga Emas UBS per 28 Agustus 2026
| Berat | Harga Jual (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 1.473.000 | 1.249.000 |
| 1 gram | 2.726.000 | 2.498.000 |
| 2 gram | 5.408.000 | 4.997.000 |
| 5 gram | 13.364.000 | 12.494.000 |
| 10 gram | 26.589.000 | 24.988.000 |
| 25 gram | 66.342.000 | 62.164.000 |
| 50 gram | 132.411.000 | 124.329.000 |
| 100 gram | 264.718.000 | 248.659.000 |
| 250 gram | 661.599.000 | 618.573.000 |
| 500 gram | 1.321.644.000 | 1.237.147.000 |
Pentingnya Memantau Harga Emas Terbaru
Harga emas yang fluktuatif mempengaruhi keputusan investasi dan pembelian bagi masyarakat luas. Pergerakan harga yang terkini perlu dipantau agar transaksi pembelian maupun penjualan (buyback) dapat dilakukan dengan tepat waktu dan nilai yang optimal.
Disarankan bagi pembeli untuk selalu mengecek harga terbaru dari produsen sebelum melakukan transaksi, mengingat harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar dan kebijakan produsen.















Tinggalkan Balasan