Media Kampung, Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk periode Juli 2026. Program ini ditujukan bagi pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha dengan bunga ringan. Tersedia tiga jenis KUR BRI, yaitu Super Mikro (hingga Rp10 juta), Mikro (di atas Rp10 juta hingga Rp100 juta), dan Kecil (di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta).
Bunga KUR Super Mikro ditetapkan sebesar 3 persen efektif per tahun, sedangkan KUR Mikro dan Kecil dikenakan bunga 6 hingga 9 persen efektif per tahun. Berikut simulasi angsuran bulanan berdasarkan plafon dan tenor tertentu dengan asumsi bunga 6 persen per tahun (untuk KUR Mikro dan Kecil):
| Plafon (Rp) | Tenor 12 bln | Tenor 24 bln | Tenor 36 bln | Tenor 48 bln | Tenor 60 bln |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.000 | 86.067 | 44.321 | 30.422 | 23.485 | 19.333 |
| 5.000.000 | 430.333 | 221.604 | 152.109 | 117.425 | 96.665 |
| 10.000.000 | 860.667 | 443.208 | 304.219 | 234.850 | 193.330 |
| 25.000.000 | 2.151.667 | 1.108.021 | 760.547 | 587.125 | 483.325 |
| 50.000.000 | 4.303.333 | 2.216.042 | 1.521.094 | 1.174.250 | 966.650 |
| 75.000.000 | 6.455.000 | 3.324.063 | 2.281.641 | 1.761.375 | 1.449.975 |
| 100.000.000 | 8.606.667 | 4.432.083 | 3.042.188 | 2.348.500 | 1.933.300 |
| 150.000.000 | 12.910.000 | 6.648.125 | 4.563.281 | 3.522.750 | 2.899.950 |
| 200.000.000 | 17.213.333 | 8.864.167 | 6.084.375 | 4.697.000 | 3.866.600 |
| 500.000.000 | 43.033.333 | 22.160.417 | 15.210.938 | 11.742.500 | 9.666.500 |
Catatan: Nominal di atas merupakan simulasi. Cicilan sebenarnya dapat berbeda tergantung kebijakan bank dan hasil analisis kredit.
Syarat Pengajuan KUR BRI Juli 2026
Calon debitur harus memenuhi persyaratan berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki KTP.
- Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 bulan.
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain, kecuali kredit konsumtif (KPR, KKB, kartu kredit).
- Melampirkan dokumen pendukung seperti surat izin usaha atau rekomendasi dari instansi terkait.
Cara Pengajuan KUR BRI
Pengajuan dapat dilakukan secara online melalui website resmi BRI atau offline dengan mendatangi kantor cabang BRI terdekat. Untuk pendaftaran online, nasabah perlu mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang diminta. Proses verifikasi akan dilakukan oleh petugas BRI.
Dengan mengetahui tabel angsuran dan persyaratan, calon debitur dapat merencanakan pinjaman sesuai kemampuan usaha. Pastikan untuk memilih plafon dan tenor yang sesuai agar angsuran bulanan tidak memberatkan.























Tinggalkan Balasan