Harga iPhone Terbaru Desember 2024: Dari iPhone SE 3 Hingga iPhone 16
Mencari harga iPhone terbaru? Anda berada di tempat yang tepat! Artikel ini menyajikan daftar harga iPhone series per Desember 2024, mulai dari iPhone SE 3rd Gen hingga iPhone 15 series. Namun, ada kabar penting mengenai iPhone 16. Meskipun telah resmi dirilis secara global, smartphone terbaru Apple ini belum bisa masuk ke pasar Indonesia karena terkendala aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Simak informasi lengkap mengenai harga masing-masing tipe iPhone dan persyaratan yang diajukan pemerintah Indonesia kepada Apple agar iPhone 16 bisa dijual di Tanah Air.
Berikut daftar harga terbaru iPhone series per Desember 2024 di Indonesia:
iPhone 16 Series:
Model | Varian | Harga (Rp) |
---|---|---|
iPhone 16 | 128GB | 12.300.000 |
256GB | 13.900.000 | |
512GB | 17.000.000 | |
iPhone 16 Plus | 128GB | 13.900.000 |
256GB | 15.400.000 | |
512GB | 18.500.000 | |
iPhone 16 Pro | 128GB | 15.500.000 |
256GB | 17.000.000 | |
512GB | 20.000.000 | |
1TB | 23.200.000 | |
iPhone 16 Pro Max | 128GB | 18.500.000 |
512GB | 21.600.000 | |
1TB | 24.700.000 |
iPhone 15 Series:
Model | Varian | Harga (Rp) |
---|---|---|
iPhone 15 | 128GB | 13.999.000 |
256GB | 16.999.000 | |
512GB | 20.999.000 | |
iPhone 15 Plus | 128GB | 15.999.000 |
256GB | 18.999.000 | |
512GB | 22.999.000 | |
iPhone 15 Pro | 128GB | 18.999.000 |
256GB | 21.999.000 | |
512GB | 25.999.000 | |
1TB | 29.999.000 | |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | 22.999.000 |
512GB | 27.999.000 | |
1TB | 31.999.000 |
iPhone 14 Series:
Model | Varian | Harga (Rp) |
---|---|---|
iPhone 14 | 128GB | 11.999.000 |
256GB | 14.999.000 | |
512GB | 18.999.000 | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 13.999.000 |
256GB | 16.999.000 | |
512GB | 20.999.000 | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 16.999.000 |
256GB | 18.499.000 | |
512GB | 22.499.000 | |
1TB | 26.499.000 | |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 17.999.000 |
256GB | 20.499.000 | |
512GB | 24.499.000 | |
1TB | 28.499.000 |
iPhone 13 Series:
Model | Varian | Harga (Rp) |
---|---|---|
iPhone 13 Mini | 128GB | 9.999.000 |
256GB | 12.499.000 | |
512GB | 14.499.000 |
iPhone 12 & 11, dan iPhone SE 3rd Gen:
Model | Varian | Harga (Rp) |
---|---|---|
iPhone 12 | 64GB | 8.999.000 |
128GB | 9.999.000 | |
256GB | 14.999.000 | |
iPhone 11 | 64GB | 6.999.000 |
128GB | 8.499.000 | |
iPhone SE 3rd Gen | 64GB | 6.999.000 |
128GB | 8.499.000 | |
256GB | 9.999.000 |
Catatan: Harga dapat bervariasi tergantung pada retailer dan promo yang berlaku. Harga di atas merupakan perkiraan dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Syarat iPhone 16 Masuk Indonesia:
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan tiga syarat bagi Apple agar iPhone 16 bisa dijual di Indonesia:
- Membangun fasilitas riset dan pengembangan (R&D) di Indonesia.
- Menjadikan Indonesia bagian dari rantai pasok global.
- Melanjutkan pengembangan Apple Academy.
Data Penjualan Apple di Indonesia:
Penjualan produk Apple kategori handphone, komputer, dan tablet PC (HKT) di Indonesia mencapai Rp30 triliun pada 2023.
Meskipun sudah dirilis secara global, iPhone 16 belum bisa dipasarkan di Indonesia karena belum memenuhi syarat TKDN. Pemerintah sedang bernegosiasi dengan Apple terkait hal ini. Nantikan informasi terbarunya!



