Berikut ini jadwal sholat Banyuwangi hari ini yang meliputi waktu Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya berdasarkan waktu setempat (WIB). Informasi ini diperbarui otomatis setiap hari dan dapat dijadikan
panduan ibadah bagi masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya.
Jadwal Sholat Banyuwangi Hari Ini, Sabtu, 20 Desember 2025
Menuju waktu sholat berikutnya: –
| Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|
| 03:36 | 11:20 | 14:47 | 17:38 | 18:55 |
Penjelasan Jadwal Sholat Banyuwangi
Jadwal sholat Banyuwangi disusun berdasarkan perhitungan astronomi yang disesuaikan dengan posisi matahari dan lokasi geografis wilayah Banyuwangi. Waktu sholat dapat berbeda beberapa menit dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.
Jadwal Sholat Banyuwangi Bulan Desember 2025
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | 03:30 | 11:12 | 14:37 | 17:29 | 18:45 |
| 02-12-2025 | 03:30 | 11:12 | 14:38 | 17:29 | 18:45 |
| 03-12-2025 | 03:30 | 11:12 | 14:38 | 17:30 | 18:46 |
| 04-12-2025 | 03:30 | 11:13 | 14:39 | 17:30 | 18:46 |
| 05-12-2025 | 03:30 | 11:13 | 14:40 | 17:31 | 18:47 |
| 06-12-2025 | 03:31 | 11:14 | 14:40 | 17:31 | 18:47 |
| 07-12-2025 | 03:31 | 11:14 | 14:41 | 17:32 | 18:48 |
| 08-12-2025 | 03:31 | 11:14 | 14:41 | 17:32 | 18:49 |
| 09-12-2025 | 03:31 | 11:15 | 14:42 | 17:33 | 18:49 |
| 10-12-2025 | 03:32 | 11:15 | 14:42 | 17:33 | 18:50 |
| 11-12-2025 | 03:32 | 11:16 | 14:43 | 17:34 | 18:50 |
| 12-12-2025 | 03:32 | 11:16 | 14:43 | 17:34 | 18:51 |
| 13-12-2025 | 03:33 | 11:17 | 14:44 | 17:35 | 18:52 |
| 14-12-2025 | 03:33 | 11:17 | 14:44 | 17:35 | 18:52 |
| 15-12-2025 | 03:34 | 11:18 | 14:45 | 17:36 | 18:53 |
| 16-12-2025 | 03:34 | 11:18 | 14:45 | 17:36 | 18:53 |
| 17-12-2025 | 03:34 | 11:19 | 14:46 | 17:37 | 18:54 |
| 18-12-2025 | 03:35 | 11:19 | 14:46 | 17:37 | 18:54 |
| 19-12-2025 | 03:35 | 11:20 | 14:47 | 17:38 | 18:55 |
| 20-12-2025 | 03:36 | 11:20 | 14:47 | 17:38 | 18:55 |
| 21-12-2025 | 03:36 | 11:21 | 14:48 | 17:39 | 18:56 |
| 22-12-2025 | 03:37 | 11:21 | 14:48 | 17:39 | 18:56 |
| 23-12-2025 | 03:37 | 11:22 | 14:49 | 17:40 | 18:57 |
| 24-12-2025 | 03:38 | 11:22 | 14:49 | 17:40 | 18:57 |
| 25-12-2025 | 03:38 | 11:23 | 14:50 | 17:41 | 18:58 |
| 26-12-2025 | 03:39 | 11:23 | 14:50 | 17:41 | 18:58 |
| 27-12-2025 | 03:39 | 11:24 | 14:51 | 17:42 | 18:59 |
| 28-12-2025 | 03:40 | 11:24 | 14:51 | 17:42 | 18:59 |
| 29-12-2025 | 03:40 | 11:25 | 14:51 | 17:43 | 18:59 |
| 30-12-2025 | 03:41 | 11:25 | 14:52 | 17:43 | 19:00 |
| 31-12-2025 | 03:42 | 11:26 | 14:52 | 17:43 | 19:00 |
Sumber Jadwal Sholat
Data jadwal sholat pada halaman ini bersumber dari perhitungan waktu sholat resmi yang digunakan secara luas di Indonesia dan telah disesuaikan dengan standar Kementerian Agama Republik Indonesia.
Manfaat Mengetahui Jadwal Sholat Banyuwangi
- Membantu umat Islam melaksanakan sholat tepat waktu.
- Menjadi pengingat waktu ibadah harian.
- Memudahkan penyesuaian aktivitas sehari-hari.
Pertanyaan Seputar Jadwal Sholat Banyuwangi
Apakah jadwal sholat ini diperbarui setiap hari?
Ya. Jadwal sholat diperbarui otomatis setiap hari dan menyesuaikan kalender berjalan.
Mengapa waktu sholat bisa berbeda dengan daerah lain?
Perbedaan waktu sholat dipengaruhi oleh letak geografis dan posisi matahari di masing-masing daerah.
Apakah jadwal sholat ini bisa dijadikan acuan?
Jadwal sholat ini dapat dijadikan panduan ibadah harian, namun tetap dianjurkan mengikuti pengumuman resmi masjid setempat.

















Tinggalkan Balasan