Media Kampung – Harga emas pada hari ini, Selasa 20 Oktober 2026, menunjukkan pergerakan yang berbeda antara berbagai merek. Harga emas batangan Logam Mulia Antam tercatat turun sebesar Rp10.000 per gram, sedangkan harga emas UBS dan Galeri24 masing-masing mengalami kenaikan tipis sebesar Rp3.000 per gram.

Harga Emas Antam

Harga emas Antam 1 gram saat ini berada di Rp2.564.000 (harga dasar), turun dari Rp2.574.000 sehari sebelumnya. Setelah ditambahkan pajak PPh 0,25%, harga jual 1 gram menjadi Rp2.570.410. Berikut adalah rincian harga emas Antam hari ini:

  • 0,5 gr: Rp1.332.000 (setelah pajak Rp1.335.330)
  • 1 gr: Rp2.564.000 (setelah pajak Rp2.570.410)
  • 2 gr: Rp5.068.000 (setelah pajak Rp5.080.670)
  • 5 gr: Rp12.595.000 (setelah pajak Rp12.626.488)
  • 10 gr: Rp25.135.000 (setelah pajak Rp25.197.838)
  • 25 gr: Rp62.712.000 (setelah pajak Rp62.868.780)
  • 50 gr: Rp125.345.000 (setelah pajak Rp125.658.363)
  • 100 gr: Rp250.612.000 (setelah pajak Rp251.238.530)
  • 250 gr: Rp626.265.000 (setelah pajak Rp627.830.663)
  • 500 gr: Rp1.252.320.000 (setelah pajak Rp1.255.450.800)
  • 1.000 gr: Rp2.504.600.000 (setelah pajak Rp2.510.861.500)

Harga Emas UBS dan Galeri24

Sementara itu, harga emas UBS 1 gram berada di Rp2.551.000, naik Rp3.000 dari Rp2.548.000. Untuk Galeri24, harga 1 gram tercatat di Rp2.526.000, juga naik Rp3.000 dari Rp2.523.000. Berikut adalah rincian harga emas Galeri24 dan UBS hari ini:

Harga Emas Galeri24

  • 0,5 gr: Rp1.325.000 (harga buyback Rp1.187.000)
  • 1 gr: Rp2.526.000 (harga buyback Rp2.380.000)
  • 2 gr: Rp4.991.000 (harga buyback Rp4.751.000)
  • 5 gr: Rp12.386.000 (harga buyback Rp11.879.000)
  • 10 gr: Rp24.707.000 (harga buyback Rp23.758.000)
  • 25 gr: Rp61.435.000 (harga buyback Rp59.103.000)
  • 50 gr: Rp122.772.000 (harga buyback Rp118.206.000)
  • 100 gr: Rp245.423.000 (harga buyback Rp236.413.000)
  • 250 gr: Rp612.049.000 (harga buyback Rp588.107.000)
  • 500 gr: Rp1.224.097.000 (harga buyback Rp1.176.215.000)
  • 1.000 gr: Rp2.448.193.000 (harga buyback Rp2.352.430.000)

Harga Emas UBS

  • 0,5 gr: Rp1.379.000 (harga buyback Rp1.177.000)
  • 1 gr: Rp2.551.000 (harga buyback Rp2.354.000)
  • 2 gr: Rp5.062.000 (harga buyback Rp4.709.000)
  • 5 gr: Rp12.508.000 (harga buyback Rp11.773.000)
  • 10 gr: Rp24.883.000 (harga buyback Rp23.546.000)
  • 25 gr: Rp62.087.000 (harga buyback Rp58.576.000)
  • 50 gr: Rp123.919.000 (harga buyback Rp117.152.000)
  • 100 gr: Rp247.740.000 (harga buyback Rp234.304.000)
  • 250 gr: Rp619.166.000 (harga buyback Rp584.019.000)
  • 500 gr: Rp1.236.877.000 (harga buyback Rp1.168.038.000)

Harga emas batangan terus menjadi pilihan investasi yang populer di Indonesia. Pergerakan harga ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar global dan nilai tukar.