Media Kampung, Harga emas produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Galeri24, dan UBS tercatat stabil pada perdagangan Senin, 6 Juli 2026. Setelah sempat melemah pada perdagangan sebelumnya, ketiga merek logam mulia utama tersebut kompak tidak mengalami perubahan harga.
Emas batangan Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp2.670.000 per gram, sama dengan harga sebelumnya. Sementara itu, emas Galeri24 1 gram dijual Rp2.648.000 per gram, juga tidak berubah. Emas UBS 1 gram berada di level Rp2.661.000 per gram, tetap dari perdagangan sebelumnya.
Kestabilan harga secara serentak ini menunjukkan pasar logam mulia kembali bergerak positif setelah mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir. Emas masih menjadi salah satu instrumen investasi favorit masyarakat karena dikenal sebagai safe haven, yakni aset yang mampu menjaga nilai kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi, inflasi, maupun gejolak pasar keuangan.
Daftar Harga Emas Batangan Antam 6 Juli 2026
- 0,5 gram: Rp1.385.000 (harga dasar), Rp1.388.463 (termasuk PPh 0,25%)
- 1 gram: Rp2.670.000 / Rp2.676.675
- 2 gram: Rp5.280.000 / Rp5.293.200
- 3 gram: Rp7.895.000 / Rp7.914.738
- 5 gram: Rp13.125.000 / Rp13.157.813
- 10 gram: Rp26.195.000 / Rp26.260.488
- 25 gram: Rp65.362.000 / Rp65.525.405
- 50 gram: Rp130.645.000 / Rp130.971.613
- 100 gram: Rp261.212.000 / Rp261.865.030
- 250 gram: Rp652.765.000 / Rp654.396.913
- 500 gram: Rp1.305.320.000 / Rp1.308.583.300
- 1000 gram: Rp2.610.600.000 / Rp2.617.126.500
Harga Emas Galeri24 6 Juli 2026
- 0,5 gram: harga jual Rp1.389.000, buyback Rp1.241.000
- 1 gram: Rp2.648.000 / Rp2.483.000
- 2 gram: Rp5.232.000 / Rp4.967.000
- 5 gram: Rp12.985.000 / Rp12.418.000
- 10 gram: Rp25.900.000 / Rp24.837.000
- 25 gram: Rp64.401.000 / Rp61.789.000
- 50 gram: Rp128.702.000 / Rp123.579.000
- 100 gram: Rp257.275.000 / Rp247.158.000
- 250 gram: Rp641.607.000 / Rp614.845.000
- 500 gram: Rp1.283.214.000 / Rp1.229.690.000
- 1000 gram: Rp2.566.427.000 / Rp2.459.381.000
Harga Emas UBS 6 Juli 2026
- 0,5 gram: harga jual Rp1.439.000, buyback Rp1.238.000
- 1 gram: Rp2.661.000 / Rp2.476.000
- 2 gram: Rp5.280.000 / Rp4.952.000
- 5 gram: Rp13.048.000 / Rp12.381.000
- 10 gram: Rp25.959.000 / Rp24.763.000
- 25 gram: Rp64.768.000 / Rp61.604.000
- 50 gram: Rp129.269.000 / Rp123.209.000
- 100 gram: Rp258.437.000 / Rp246.418.000
- 250 gram: Rp645.902.000 / Rp613.006.000
- 500 gram: Rp1.290.287.000 / Rp1.226.012.000
Data harga diperbarui pada Senin, 6 Juli 2026. Harga buyback merupakan harga yang diterima saat menjual kembali emas ke gerai masing-masing.























Tinggalkan Balasan