Peta Administratif Kabupaten Banyuwangi: Daftar Lengkap Kecamatan, Kelurahan & Desa Terupdate
Kabupaten Banyuwangi, yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, adalah salah satu kabupaten yang memiliki pesona luar biasa di Indonesia. Dengan luas wilayah mencapai 3.593,06 km², daerah ini dikenal sebagai “The Sunrise of Java” karena merupakan tempat pertama di Pulau Jawa yang menyaksikan terbitnya matahari. Banyuwangi tidak hanya menawarkan keindahan alam yang memukau tetapi juga kekayaan budaya dan tradisi lokal yang tak ternilai.
Sebagai kabupaten terbesar di Jawa Timur, Banyuwangi menjadi pintu gerbang utama menuju Pulau Bali melalui jalur darat. Beragam destinasi wisata unggulan, seperti Kawah Ijen dengan fenomena api birunya, Pantai Pulau Merah yang eksotis, hingga tradisi unik seperti Tari Gandrung dan Upacara Seblang, menjadikan Banyuwangi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
Namun, daya tarik Banyuwangi tidak hanya terbatas pada wisata saja. Kabupaten ini juga memiliki struktur administratif yang luas dan kompleks, terdiri dari 25 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa. Keberagaman wilayah ini mencerminkan potensi besar Banyuwangi dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, hingga ekonomi kreatif.
Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, artikel ini akan mengulas daftar kecamatan beserta kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Informasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengenal lebih jauh tentang wilayah ini.
Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa
No | Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Kelurahan | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|
1 | Pesanggaran | 5 | – | Kandangan, Pesanggaran, Sarongan, Sumberagung, Sumbermulyo |
2 | Bangorejo | 7 | – | Bangorejo, Kebondalem, Ringintelu, Sambimulyo, Sambirejo, Sukorejo, Temurejo |
3 | Purwoharjo | 8 | – | Bulurejo, Glagahagung, Grajagan, Karetan, Kradenan, Purwoharjo, Sidorejo, Sumberasri |
4 | Tegaldlimo | 9 | – | Kalipait, Kedungasri, Kedunggebang, Kedungwungu, Kendalrejo, Purwoagung, Purwoasri, Tegaldlimo, Wringinpitu |
5 | Muncar | 10 | – | Blambangan, Kedungrejo, Kedungringin, Kumendung, Sumber Beras, Sumbersewu, Tambakrejo, Tapanrejo, Tembokrejo, Wringinputih |
6 | Cluring | 9 | – | Benculuk, Cluring, Kaliploso, Plampangrejo, Sarimulyo, Sembulung, Sraten, Tamanagung, Tampo |
7 | Gambiran | 6 | – | Purwodadi, Jajag, Gambiran, Yosomulyo, Wringinrejo, Wringinagung |
8 | Srono | 10 | – | Bagorejo, Wonosobo, Sukonatar, Kebaman, Sumbersari, Parijatah Wetan, Parijatah Kulon, Rejoagung, Kepundungan, Sukomaju |
9 | Genteng | 5 | – | Kembiritan, Gentengwetan, Gentengkulon, Setail, Kaligondo |
10 | Glenmore | 7 | – | Tegalharjo, Sepanjang, Karangharjo, Tulungrejo, Sumbergondo, Bumiharjo, Margomulyo |
11 | Kalibaru | 6 | – | Kalibarukulon, Kalibarumanis, Kalibaruwetan, Kajar Harjo, Banyuanyar, Kebonrejo |
12 | Singojuruh | 11 | – | Gambor, Alasmalang, Benelan Kidul, Lemahbang Kulon, Singojuruh, Gumirih, Cantuk, Padang, Singolatren, Kemiri, Sumber Baru |
13 | Rogojampi | 10 | – | Aliyan, Mangir, Gladag, Bubuk, Lemahbangdewo, Gitik, Karangbendo, Rogojampi, Pengatigan, Kedaleman |
14 | Kabat | 14 | – | Bareng, Bunder, Gombolirang, Benelanlor, Labanasem, Pakistaji, Pondoknongko, Dadapan, Kedayunan, Kabat, Macanputih, Tambong, Pendarungan, Kalirejo |
15 | Glagah | 8 | 2 | Glagah, Kampung Anyar, Kemiren, Kenjo, Olehsari, Paspan, Rejosari, Tamansuruh, Bakungan, Banjarsari |
16 | Banyuwangi | – | 18 | Kampung Mandar, Kampung Melayu, Karangrejo, Kebalenan, Kepatihan, Kertosari, Lateng, Pakis, Panderejo, Penganjuran, Pengantigan, Singonegaran, Singotrunan, Sobo, Sumber Rejo, Taman Baru, Temenggungan, Tukang Kayu |
17 | Giri | 2 | 4 | Grogol, Jambesari; Boyolangu, Giri, Mojopanggung, Penataban |
18 | Wongsorejo | 12 | – | Alasbuluh, Alasrejo, Bajulmati, Bangsring, Bengkak, Bimorejo, Sumberanyar, Sumberkencono, Sidodadi, Sidowangi, Watukebo, Wongsorejo |
19 | Songgon | 9 | – | Balak, Bangunsari, Bayu, Bedewang, Parangharjo, Songgon, Sragi, Sumber arum, Sumberbulu |
20 | Sempu | 7 | – | Sempu, Jambewangi, Karangsari, Temuguruh, Gendoh, Temuasri, Tegalarum |
21 | Kalipuro | 5 | 4 | Bulusari, Kelir, Ketapang, Pesucen, Telemung; Bulusan, Gombengsari, Kalipuro, Klatak |
22 | Siliragung | 5 | – | Barurejo, Buluagung, Kesilir, Seneporejo, Siliragung |
23 | Tegalsari | 6 | – | Dasri, Karangdoro, Karangmulyo, Tamansari, Tegalrejo, Tegalsari |
24 | Licin | 8 | – | Banjar, Gumuk, Jelun, Kluncing, Licin, Pakel, Segobang, Tamansari |
25 | Blimbingsari | 10 | – | Badean, Blimbingsari, Bomo, Gintangan, Kaligung, Kaotan, Karangrejo, Patoman, Sukojati, Watukebo |
Penutup
Kabupaten Banyuwangi, dengan segala potensi dan keunikan yang dimilikinya, menjadi salah satu daerah yang patut untuk dijelajahi lebih dalam. Informasi administratif mengenai kecamatan dan kelurahan/desa ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk mengenal Banyuwangi lebih jauh, baik untuk tujuan wisata, investasi, atau kepentingan lainnya.



